| Франция,Самое популярное селфи - у Эфелевой башни     СПО № FP   
Информация по Франции:  Самое популярное селфи - у Эфелевой башни+Групповые экскурсионные  туры по Франции 2015    2 места во Франции вошли в Топ-10 популярных мест для селфи.   Согласно данным за январь 2015 года. Селфи у Эфелевой башни – самое популярное   Согласно опросу сайта Attraction Tix и микроблогу Instagram, самая любимая достопримечательность любителей селфи находится в Париже. И это Эйфелева башня. Причем фотографируют себя на ее фоне не только простые смертные, но и мировые знаменитости. Согласно рейтингу за январь 2015 год, селфи из Парижа поделилось около 10700 пользователей сети. Дальше лучшие места для селфи распределились следующим образом:   второе место – «Дисней Уорлд», Флорида (9870 пользователей),   третье место – «Бурж Халифа», Дубай (8860 пользователей),   четвертое место – Биг-Бен, Лондон (8780 пользователей),   пятое место – Эмпайр Стейт Билдинг, Нью-Йорк (8430 пользователей).   Дальше с заметным отрывом на шестой строчке расположился храм Святого Семейства в Барселоне (4970 пользователей), на седьмой – «Диснейленд» в Париже (4740 пользователей), на восьмой – Колизей в Риме (4670 пользователей), на девятой – смотровая площадка «Топ Оф Зе Рок» в Нью-Йорке. И наконец, замыкает десятку Лондонский мост с 3820 любителями селфи.   Сборник туров по Франции на  август-октябрь  2015 года     
	
		
			| НАЗВАНИЕ ТУРА | ДАТЫ ЗАЕЗДОВ | ЦЕНА ЗА 1/2 DBL |  
			|  | с 29.03.15 по 31.10.15 в любой день недели | от 200 евро |  
			|  | по вторникам: 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10   | от 320 евро |  
			| ОЛЕ, ИСПАНИЯ!5д/4н http://www.imperialtravel.biz/1631 | по пятницам, вторникам: 04.08, 07.08, 11.08, 14.08, 18.08, 21.08, 25.08, 28.08, 01.09, 04.09, 08.09, 11.09, 15.09, 18.09, 22.09,25.09, 29.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10 | от 345 евро |  
			|   |   с 25.03.15 по 31.10.15 в любой день недели   | от 390 евро |  
			|  | круглогодично еженедельно в любой день недели | от 440 евро |  
			|  | в любой день недели | от 525 евро |  
			|  | круглогодично еженедельно в любой день недели | от 510 евро |  
			|  | по средам: 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10 | от 540 евро |  
			|  | по субботам: 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 30.10   | от 680 евро |  
			|  | по вторникам: 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10 | от 740 евро |  
			|  | по субботам: 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 30.10   | от 781 евро |  
			|  | с 01.03.15 по 31.10.15  в любой день недели   | от 790 евро |  
			|  | по вторникам: 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10 | от 874 евро |  
			|  | по пятницам: 07.08, 14.08, 21.08, 28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 29.10   | от 874 евро |  
			|  | по субботам: 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 30.10   | от 874 евро |  
			|  | по субботам: 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 30.10   | от 874 евро |  
			|  | по субботам: 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 30.10   | от 1329 евро |      Дополнительно по турам оплачивается: 1.  Авиаперелет по направлению. 2.  Оформление визы в посольстве. 3.  Медстраховка 30 000 евро   
 
 Заказать тур  Заказать авиабилеты     |